Home
Neue Funktionen
Neue FunktionenNeue Funktionen (Downloads unter Downloads & Links)
| Datum | Release | Inhalt |
| 25.02.2011 | Co2.cert | Ermittlung des Carbon Footprint (der THG-Emissionen) Ihres Unternehmens. Vorbereitung für ein Umweltzertifikat des TÜV Rheinland. Einfaches Tool mit aktuellen Emissionskoeffizienten. Qualifizierte Analyse des Corporate Carbon Footprint. Ihr Carbon Footprint ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaschutz und globale Verantwortung. Lassen Sie sich zertifizieren! |
| 25.10.2010 | EVM.biz | Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung EVM.biz wertet die Plan- und Ist-Daten aus. Sind Ergebnisse geplant und als "PoP" = Points of Profit abgelegt, kann unter Einbeziehung von Fertigstellungsgrad, Budgetverbrauch und Zeitverschiebungen die Wirtschaftlichkeit (Projekteffizienz) und die Zielerreichung des Projektes bestimmt werden. Es ist angebracht, diese Kennzahlen in einem Workshop den Pl's zu erläutern und die unternehmensspezifischen Grenzwerte im Tool einzustellen. |
| 25.10.2010 | EVM.biz | aktuelles Projektrisiko EVM.biz wertet die Ist-Daten aus, eine Projektscorecard zeigt die aktuellen Risiken des Projektes an. So wird beispielsweise das Obligo des Projektes berechnet, dieses sollte bei <40% des Gesamtbudgets liegen. Weitere Kennzahlen: aktuelle Mehrkosten, Wirtschaftlichkeit, Cost Performance Indicator etc. |
| 20.10.2010 | EVM.biz | Planungsbewertung EVM.biz wertet die Plandaten aus, eine Projektscorecard zeigt die planerischen Risiken des Projektes an. So wird beispielsweise der Kostenschwerpunkt des Projektes berechnet, dieser sollte bei <60% der Projektlaufzeit liegen. Weitere Kennzahlen: Controlling-technische Totzeit des Projektes, Kosten pro Tag, Kosten pro Vorgang etc. |
| 20.07.2010 | UtiLeads | Daten & Schnittstellen Das Steuerungs-Cockpit liest Daten über einen Integration Service. Damit ist die Online-Intergration in die betrieblichen IT-Systeme noch einfacher. Die Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung werden Online berechnet und im Dashboard visualisiert. |
| 01.10.2010 | EVM.biz | Schnittstellen EVM.biz kann MS-Project-Daten lesen. Voraussetzung: MS-Project ist implementiert. |
| 01.07.2010 | EVM.biz | Zeitplanung Die Projektplanung läßt sich auf einen Zieltermin ausrichten. |
| 25.06.2010 | EVM.biz | Dokumentenverwaltung Zusätzlich zum Projekttagebuch können auch Dokumente an Vorgänge bzw. Projekte gebunden werden. Diese Kennzahlen können im Multi-Projektmanagement genutzt werden, Projekte mit "Schieflage" zu identifizieren. |
| 20.06.2010 | EVM.biz | Zeitplanung Die Nutzung von fixen Meilensteinen und Vorgängen mit fixen Terminen ist mit vorgänerabhängigen Vorgängen kombinierbar. Damit ist eine optimale Unterstützung bei der zeitlichen Projektplanung gesichert. |
| 01.06.2010 | EVM.biz | Projekt kann innerhalb des Workflow signiert werden: Im Standard können 10 verschiedene Unterschriftsberechtigungen vergeben werden. |
| 01.06.2010 | EVM.biz | Wiedervorlage kann vom Multiprojektmanager für den Singleprojektmanager erteilt werden. |
| 01.05.2010 | EVM.biz | Meilensteintrendanalyse implementiert: Bei Planung von Meilensteinen wird die Auswertung im Hintergrund generisch erstellt. |
In Planung
| Datum | Release | Inhalt |
| 01.09.2010 | EVM.biz |
CO2-Leitstand verfügbar (Zertifiziertes Management von THG-Einsparungsprojekten). |
| 01.11.2010 | EVM.biz |
Türkische Version der Projektmanagementsoftware verfügbar. |
| 01.11.2010 | EVM.biz | Englische Version der Projektmanagementsoftware verfügbar. |
| 01.03.2011 | EVM.biz | Russische Version der Projektmanagementsoftware verfügbar. |

